產品中心
簡要描述:鉑銠(高溫貴金屬)熱電偶適用于各種生產過程中高溫場合,廣泛應用于玻璃及陶瓷及工業(yè)鹽浴爐等測溫。
詳細介紹
品牌 | 常州良邦 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
鉑銠(高溫貴金屬)熱電偶適用于各種生產過程中高溫場合,廣泛應用于玻璃及陶瓷及工業(yè)鹽浴爐等測溫。
測量溫度及允差
熱電偶類別 | 代號 | 分度號 | 高溫度 | 測量溫度 | 允許偏差△t℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0~1800 | 0-1600 | ±1.5℃或±0.25%t |
鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | 0-1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0~1300 | 0-1100 | ±2.5℃或±0.75%t |
鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~800 | 0-800 | ±2.5℃或±0.75%t
|
主要技術參數(shù)
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等:I、II
防護等:IP65
偶絲直徑:Φ0.5
公稱壓力:常壓
鉑銠(高溫貴金屬)熱電偶型號及規(guī)格
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時間 | 規(guī) 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 WRP2-130 | S | 0-1300 | 高鋁質 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-131 WRP2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 WRQ2-130 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-131 WRQ2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-130 WRR2-130 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-131 WRR2-131 | <360S | Φ25 |
1) 熱電偶I按協(xié)議訂貨;
2)非置入部分為碳鋼。
產品咨詢